实时更新 · 权威数据 · 精准查询 · 走势分析
📅 数据更新至最新一期 | 每日21:15开奖
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025180 | 07-09 | 368 | 5 2 1 | 17 | 5 |
| 2025179 | 07-08 | 149 | 8 7 3 | 14 | 8 |
| 2025178 | 07-07 | 725 | 4 6 9 | 14 | 5 |
| 2025177 | 07-06 | 083 | 2 1 5 | 11 | 8 |
| 2025176 | 07-05 | 552 | 9 3 7 | 12 | 3 |
| 2025175 | 07-04 | 916 | 6 8 2 | 16 | 8 |
| 2025174 | 07-03 | 470 | 1 5 4 | 11 | 7 |
| 2025173 | 07-02 | 238 | 7 0 6 | 13 | 6 |
| 2025172 | 07-01 | 694 | 3 2 8 | 19 | 5 |
| 2025171 | 06-30 | 807 | 5 9 1 | 15 | 8 |
| 2025170 | 06-29 | 163 | 4 7 2 | 10 | 5 |
| 2025169 | 06-28 | 359 | 8 1 6 | 17 | 6 |
| 2025168 | 06-27 | 741 | 2 9 5 | 12 | 6 |
| 2025167 | 06-26 | 026 | 6 3 8 | 8 | 6 |
| 2025166 | 06-25 | 584 | 1 7 0 | 17 | 4 |
| 2025165 | 06-24 | 932 | 4 5 9 | 14 | 7 |
| 2025164 | 06-23 | 417 | 8 2 3 | 12 | 6 |
| 2025163 | 06-22 | 295 | 7 6 1 | 16 | 7 |
| 2025162 | 06-21 | 608 | 3 4 9 | 14 | 8 |
| 2025161 | 06-20 | 174 | 5 8 2 | 12 | 6 |
| 2025160 | 06-19 | 853 | 9 1 6 | 16 | 5 |
| 2025159 | 06-18 | 320 | 2 7 4 | 5 | 3 |
| 2025158 | 06-17 | 769 | 1 3 8 | 22 | 3 |
| 2025157 | 06-16 | 041 | 6 9 5 | 5 | 4 |
| 2025156 | 06-15 | 537 | 8 2 0 | 15 | 4 |
| 2025155 | 06-14 | 982 | 4 1 7 | 19 | 7 |
| 2025154 | 06-13 | 406 | 3 5 9 | 10 | 6 |
| 2025153 | 06-12 | 258 | 7 4 1 | 15 | 6 |
| 2025152 | 06-11 | 613 | 0 8 6 | 10 | 5 |
| 2025151 | 06-10 | 190 | 2 6 3 | 10 | 9 |
图:3D最近30期号码分布走势
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,于2004年上市销售。游戏规则简单易懂,从000到999的三位数字中选择一注号码进行投注,每天开奖一次。3D彩票以其玩法多样、开奖频率高、趣味性强等特点,深受广大彩民喜爱。